User Name | Duration | Score |
---|---|---|
Tahmidul | 1 minutes 39 seconds | 70% |
jakaria | 2 minutes 6 seconds | 60% |
jakaria | 2 minutes 55 seconds | 40% |
মো: রাব্বি হাছান | 1 minutes 12 seconds | 50% |
Arif | 1 minutes 1 seconds | 90% |
Ariba | 2 minutes 34 seconds | 50% |
Fami | 40 seconds | 100% |
Fahmi | 1 minutes 24 seconds | 50% |
Tamanna Iyasmin | 49 seconds | 60% |
তামান্না ইয়াসমিন | 1 minutes 12 seconds | 60% |
মোস্তাফিজুর রহমান | 1 minutes 7 seconds | 100% |
মোস্তাফিজুর রহমান | 1 minutes 38 seconds | 40% |
Atikur Rahman | 44 seconds | 100% |
Atikur Rahman | 2 minutes 32 seconds | 90% |
Mohona | 30 seconds | 100% |
Mohona | 52 seconds | 60% |
Mohona | 1 minutes 27 seconds | 50% |
Md korban ali | 1 minutes 42 seconds | 90% |
Mdঃ Korban Ali | 1 minutes 36 seconds | 60% |
Korban ali | 3 minutes 2 seconds | 30% |
Mizan | 1 minutes 19 seconds | 40% |
আঃ হাকিম মন্ডল | 2 minutes 31 seconds | 70% |
Tusar ahmmed | 1 minutes 58 seconds | 100% |
Tusar ahmmed | 2 minutes 22 seconds | 50% |
হাদিছুর রহমান | 2 minutes 40 seconds | 50% |
BOSS | 2 minutes 28 seconds | 40% |
Jewel Mahmud | 1 minutes 33 seconds | 70% |
edr | 16 seconds | 40% |
Mohammad Hossain | 31 seconds | 100% |
Mohammad Hossain | 45 seconds | 90% |
Mohammad Hossain | 34 seconds | 80% |
Mohammad Hossain | 41 seconds | 90% |
Mohammad Hossain | 1 minutes 9 seconds | 90% |
Mohammad Hossain | 2 minutes 2 seconds | 60% |
SAFAT SHAHRIAR NIHAL | 26 seconds | 100% |
SAFAT SHAHRIAR NIHAL | 1 minutes 6 seconds | 70% |
মো ইয়াকুব আলী | 3 minutes 2 seconds | 80% |
Md Abir Hasan | 35 seconds | 90% |
Md Abir Hasan | 1 minutes 47 seconds | 50% |
SHEIKH HIPU | 1 minutes 34 seconds | 80% |
তানভীর হোসেন | 1 minutes 31 seconds | 60% |
খাদিজাতুল কুবরা | 42 seconds | 100% |
খাদিজাতুল কুবরা | 1 minutes 36 seconds | 70% |
MD Mishkat | 1 minutes 14 seconds | 100% |
MD Mishkat | 3 minutes 2 seconds | 60% |
তৌহিদুল ইসলাম | 1 minutes 17 seconds | 80% |
Nasif | 1 minutes 17 seconds | 70% |
Tan | 27 seconds | 100% |
Tan | 44 seconds | 70% |
ta | 3 minutes 2 seconds | 30% |
শিহাব | 1 minutes 18 seconds | 90% |
মো: মুন্তাশির হাসান | 1 minutes 14 seconds | 70% |
MD sojib islam | 3 minutes 34 seconds | 0% |
Alve | 1 minutes 1 seconds | 70% |
Humaira | 1 minutes 32 seconds | 80% |
Rafa | 1 minutes 6 seconds | 80% |
dfggdsfgsg | 4 minutes | 0% |
fgergdgr | 49 seconds | 50% |
Jannatul ferdous adtita | 22 seconds | 80% |
Jannatul ferdous adtita | 42 seconds | 60% |
MAHMUDUL HASAN | 1 minutes 34 seconds | 70% |
অমিয়া চৌধুরী সারা | 1 minutes 37 seconds | 30% |
tyr5ei | 53 seconds | 50% |
Hasan | 2 minutes 55 seconds | 90% |
Mafuyuz | 1 minutes 4 seconds | 50% |
মাফুজুর রহমান | 2 minutes 26 seconds | 20% |
নাফিস | 25 seconds | 100% |
Nafees | 2 minutes 32 seconds | 40% |
Msq Mahafuz | 2 minutes 8 seconds | 80% |
Abul Kalam Azad | 18 seconds | 100% |
Shahnaj | 21 seconds | 100% |
Rahima | 21 seconds | 100% |
Rahima | 1 minutes 50 seconds | 80% |
আমীরুল ইসলাম | 1 minutes 10 seconds | 60% |
Md: Yeasin | 3 minutes 47 seconds | 60% |
Md: Yeasin | 1 minutes 48 seconds | 100% |
Md: Yeasin | 3 minutes 2 seconds | 50% |
Md: Yeasin | 3 minutes 2 seconds | 50% |
Saffat Rahman | 2 minutes 5 seconds | 50% |
Onlypersonal Others | 1 minutes 38 seconds | 70% |
শাহরিয়ার কবির শাওন | 1 minutes 6 seconds | 60% |
শাহরিয়ার কবির শাওন | 2 minutes 10 seconds | 50% |
Sawon | 2 minutes 43 seconds | 50% |
মমিনুল | 2 minutes 19 seconds | 60% |
মুযযাম্মিল | 1 minutes 19 seconds | 70% |
লিয়াকত গাজী | 1 minutes 16 seconds | 60% |
Ohi | 48 seconds | 40% |
Maisha | 37 seconds | 80% |
Maisha | 52 seconds | 90% |
Salma | 6 minutes 36 seconds | 10% |
Rafi | 2 minutes 42 seconds | 30% |
সাব্বির | 1 minutes 9 seconds | 90% |
আব্দুল্লাহ | 3 minutes 2 seconds | 20% |
আবু তাহের | 1 minutes 31 seconds | 70% |
মিম | 1 minutes 22 seconds | 50% |
Abdul Aziz | 27 seconds | 90% |
Abdul Aziz | 21 seconds | 100% |
Abdul Aziz | 30 seconds | 80% |
Abdul Aziz | 26 seconds | 90% |
Abdul Aziz | 39 seconds | 80% |
Abdul Aziz | 1 minutes 16 seconds | 60% |
Abdul Aziz | 1 minutes 49 seconds | 30% |
Antor | 22 seconds | 30% |
Mumtahin Chowdhury | 1 minutes 7 seconds | 60% |
Fahim Ahmed Badhan | 38 seconds | 70% |
Fahim Ahmed Badhan | 39 seconds | 40% |
Fahim Ahmed Badhan | 57 seconds | 40% |
Fahim Ahmed Badhan | 1 minutes 1 seconds | 40% |
Azan | 1 minutes 43 seconds | 90% |
Raid Ahmed | 47 seconds | 70% |
Abdullah | 1 minutes 39 seconds | 70% |
Rafia Rakib Raya | 2 minutes 16 seconds | 100% |
Sakibul | 2 minutes 37 seconds | 70% |
Md Zahin Mahmud | 2 minutes 7 seconds | 70% |
Faiza | 1 minutes 12 seconds | 70% |
MD NAIMUL ISLAM | 46 seconds | 100% |
MD NAIMUL ISLAM | 2 minutes 36 seconds | 50% |
মোঃমারুফ | 3 minutes 2 seconds | 80% |
MD Waciur Rohman | 2 minutes 49 seconds | 50% |
মহিম | 1 minutes 56 seconds | 60% |
Zihad | 2 minutes 32 seconds | 40% |
md zawad | 1 minutes 1 seconds | 80% |
md zawad | 2 minutes 13 seconds | 70% |
MD Abu Saeid | 1 minutes 32 seconds | 80% |
MD Ratul | 36 seconds | 100% |
MD Ratul | 1 minutes 44 seconds | 70% |
susoma | 38 seconds | 90% |
susoma | 1 minutes 43 seconds | 60% |
Farhen | 18 seconds | 60% |
Farhen | 28 seconds | 30% |
Farhen | 3 minutes 2 seconds | 0% |
Md shoaib | 20 seconds | 100% |
Md shafiq | 1 minutes 13 seconds | 100% |
md shihab | 3 minutes 2 seconds | 90% |
Jubair ahmad | 1 minutes 37 seconds | 90% |
Cjc | 47 seconds | 80% |
Aman | 1 minutes 8 seconds | 70% |
Mahuna | 1 minutes 46 seconds | 70% |
সালিম সাদমান | 1 minutes 31 seconds | 70% |
Ahsanullah khan | 1 minutes 53 seconds | 90% |
Mahfuj | 1 minutes 15 seconds | 50% |
neha islam | 1 minutes 49 seconds | 50% |
ফারহানা সিমা | 1 minutes 3 seconds | 80% |
সিমা | 1 minutes 18 seconds | 60% |
নুসরাত জাহান | 2 minutes 37 seconds | 40% |
সাবিত | 3 minutes 2 seconds | 20% |
Fahad Hasan | 27 seconds | 90% |
Fahad Hasan | 1 minutes 3 seconds | 70% |
pias | 1 minutes 28 seconds | 50% |
MD TASAUF MARRAT TAIB | 36 seconds | 100% |
MD TASAUF MARRAT TAIB | 34 seconds | 90% |
MD TASAUF MARRAT TAIB | 48 seconds | 100% |
MD TASAUF MARRAT TAIB | 1 minutes 12 seconds | 70% |
Tamim | 2 minutes 22 seconds | 70% |
Salauddin | 39 seconds | 100% |
Salauddin | 1 minutes 35 seconds | 60% |
siyamislamhdhd@gmail.com | 1 minutes 38 seconds | 60% |
d | 30 seconds | 10% |
Md. Mustafa Kamal | 1 minutes 31 seconds | 70% |
H | 58 seconds | 60% |
Fahim | 2 minutes 12 seconds | 60% |
Muhaimin Ahmed | 1 minutes 37 seconds | 60% |
Wafi | 2 minutes 46 seconds | 40% |
ccccccccccc | 3 minutes 2 seconds | 0% |
MD.SAIDUL ISLAM SIYAM | 2 minutes 33 seconds | 60% |
dhumketu | 41 seconds | 30% |
Md Jahangir Alam | 52 seconds | 90% |
Md Jahangir | 1 minutes 42 seconds | 100% |
Nazmul | 2 minutes 29 seconds | 70% |
মোসাঃ ফাইমা আক্তার | 25 seconds | 100% |
মোসাঃ ফাইমা আক্তার | 43 seconds | 60% |
Junayed al amin | 1 minutes 27 seconds | 80% |
Momena akter | 55 seconds | 80% |
Md Rakibul Hasan | 50 seconds | 80% |
Md Ruhul Amin | 1 minutes 10 seconds | 50% |
Arif Hossain | 24 seconds | 100% |
Arif | 39 seconds | 90% |
Arif Hossen | 1 minutes 16 seconds | 80% |
Muntasir Rahman | 1 minutes 2 seconds | 80% |
আলম আলম | 2 minutes 45 seconds | 70% |
talha | 2 minutes 20 seconds | 90% |
samsun nahar mitu | 1 minutes 12 seconds | 50% |
Nuri Arshi Sabha | 52 seconds | 90% |
Sabha | 3 minutes 2 seconds | 60% |
MD Srabon | 21 seconds | 100% |
MD Srabon | 20 seconds | 90% |
MD Srabon | 25 seconds | 90% |
MD Srabon | 21 seconds | 100% |
MD Srabon | 1 minutes 9 seconds | 60% |
D2H | 1 minutes 22 seconds | 70% |
Burak Jamil | 22 seconds | 100% |
Jamil Uddin Tushar | 28 seconds | 100% |
Jamil Uddin Tushar | 1 minutes 6 seconds | 70% |
Mahdi | 1 minutes 10 seconds | 90% |
Md Jolil Ahmed | 2 minutes 11 seconds | 50% |
এম. এ. নাবিল | 5 seconds | 10% |
এম. এ. নাবিল | 8 seconds | 20% |
Afsana Mimi | 1 minutes 2 seconds | 60% |
MD Srabon | 2 minutes 14 seconds | 80% |
ABUSADATMAHMUDRIYADH | 42 seconds | 70% |
ABUSADAT MAHMUDRIYADH | 56 seconds | 60% |
Shahin | 2 minutes | 70% |
ABUSADAT MAHMUDRIYADH | 1 minutes 20 seconds | 50% |
AFRIN AKTER | 31 seconds | 80% |
AFRIN AKTER | 1 minutes 54 seconds | 80% |
MONIR AHMED CHOWDHURY | 3 minutes 2 seconds | 50% |
joy | 3 minutes 2 seconds | 40% |
Mahtab | 2 minutes 7 seconds | 40% |
Abdullah | 1 minutes 3 seconds | 70% |
Abdullah | 3 minutes 2 seconds | 80% |
Md. Abdullah Al Mahabub | 30 seconds | 50% |
Md. Abdullah Al Mahabub | 1 minutes 37 seconds | 70% |
Hgg | 13 seconds | 20% |
saif | 1 minutes 58 seconds | 60% |
মোহাম্মদ দাইয়ান হোসাইন | 1 minutes 3 seconds | 10% |
তৌহিদ উল ইসলাম | 48 seconds | 70% |
তৌহিদ উল ইসলাম | 1 minutes 50 seconds | 80% |
tahmidul Islam | 1 minutes 1 seconds | 90% |
নাজাত | 1 minutes 29 seconds | 80% |
Saikat | 3 minutes 2 seconds | 40% |
Arju Ahammed | 2 minutes 10 seconds | 50% |
mahfuj ali | 1 minutes 15 seconds | 60% |
Ariyan | 1 minutes 49 seconds | 50% |
Abid Adnan | 1 minutes 24 seconds | 60% |
MD. Elias Ahmad | 2 minutes 11 seconds | 80% |
Rubah ansari Ruhi | 1 minutes 21 seconds | 50% |
Md Nahid | 3 minutes 2 seconds | 30% |
জাবেদ আল নাহিয়ান | 1 minutes | 60% |
Md tufayel ahmed | 1 minutes 34 seconds | 60% |
আয়শা সিদ্দিকা লামিয়া | 1 minutes 39 seconds | 70% |
Samiya Jannat | 2 minutes 18 seconds | 50% |
Ataullah | 1 minutes 37 seconds | 100% |
Mobarok Hossain Shiblu | 1 minutes 26 seconds | 90% |
তিশা ইসলাম | 1 minutes 29 seconds | 70% |
মানসূর আহমাদ | 55 seconds | 90% |
রায়হান আহমদ | 1 minutes 17 seconds | 80% |
Sarmin | 1 minutes 1 seconds | 100% |
Gias uddin | 52 seconds | 100% |
Nazma Akter | 1 minutes 28 seconds | 70% |
রাশেদ | 2 minutes 32 seconds | 80% |
ইসরাত জাহান | 1 minutes 38 seconds | 100% |
Altaf hossin | 1 minutes 59 seconds | 90% |
Faria mahjabin | 3 minutes 2 seconds | 60% |
তালহা মিহরাব | 1 minutes 13 seconds | 90% |
মিম সুলতানা | 56 seconds | 100% |
Mujahid | 2 minutes 5 seconds | 70% |
Gous uddin | 2 minutes 34 seconds | 90% |
Laila Yesmin | 3 minutes 2 seconds | 20% |
উসমান বিন কামাল | 2 minutes 51 seconds | 90% |
Abu Taher | 1 minutes 44 seconds | 80% |
Abdul aziz | 2 minutes 28 seconds | 80% |
MD Bodruddoha Shovon | 1 minutes 18 seconds | 50% |
আয়েশা আক্তার | 1 minutes 16 seconds | 100% |
Nadimul Islam | 1 minutes 53 seconds | 90% |
Raisa | 3 minutes 2 seconds | 50% |
Md Golam Rabbani | 1 minutes 33 seconds | 90% |
লাবনী খান | 1 minutes 36 seconds | 80% |
Mahira Tanjil | 3 minutes 2 seconds | 50% |
Sidratul Montaha | 1 minutes 6 seconds | 90% |
Ruhi | 55 seconds | 90% |
Sanjana Haque | 1 minutes 20 seconds | 90% |
মো,হাসিবুর রহমান | 1 minutes 40 seconds | 90% |
Shahida Rayhan minju | 3 minutes 2 seconds | 0% |
ইকরামুল হক | 1 minutes 22 seconds | 90% |
Md Jubayer Ahmed | 1 minutes 25 seconds | 90% |
মারুফা মোস্তফা | 3 minutes 2 seconds | 80% |
সানজিদা | 2 minutes 2 seconds | 90% |
কাওছার আহমদ | 1 minutes 44 seconds | 90% |
আশরাফ | 1 minutes 58 seconds | 90% |
Shohag Farhan | 2 minutes 14 seconds | 60% |
Bipasha Islam | 2 minutes 30 seconds | 90% |
জয়নাল আবেদীন | 2 minutes 34 seconds | 100% |
মো:মোরশেদ আলম | 2 minutes 44 seconds | 80% |
Alauddin Rahmani | 1 minutes 20 seconds | 100% |
Jannatul ferdaous | 3 minutes 2 seconds | 80% |
মতিউর রহমান | 1 minutes 53 seconds | 100% |
Sajin Ahmed | 1 minutes 41 seconds | 70% |
মাহমুদ | 1 minutes 9 seconds | 90% |
Hena Akter | 1 minutes 33 seconds | 70% |
ismail Ahmed | 2 minutes | 100% |
এম. এ. নাবিল | 9 seconds | 10% |
Lubana tasmia | 1 minutes 43 seconds | 90% |
Sazzad Hossain ITP CSCA | 1 minutes | 90% |
Taslima Rozi | 3 minutes 2 seconds | 50% |
Lamiya Akter | 3 minutes 40 seconds | 50% |
সানজিদা সুবর্না | 1 minutes 22 seconds | 100% |
Dr 6 | 1 minutes 7 seconds | 70% |
ফাহিম সাজ্জাদ | 1 minutes 37 seconds | 90% |
G.M.Sanaullah | 2 minutes 24 seconds | 80% |
Nusrat Jahan | 1 minutes | 90% |
Fatima Nadin Esha | 1 minutes 18 seconds | 100% |
Anisur Rahman | 1 minutes 32 seconds | 100% |
Mithila Akter | 2 minutes 19 seconds | 80% |
Bithi Akter | 1 minutes 15 seconds | 90% |
আফছর আহমদ | 1 minutes 43 seconds | 80% |
সিফা | 2 minutes 19 seconds | 90% |
Afsana Mimi | 1 minutes 1 seconds | 90% |
ইকরাম | 1 minutes 39 seconds | 90% |
আমাতুর রহমান | 1 minutes 14 seconds | 80% |
Hannanur Rashid | 1 minutes 51 seconds | 100% |
Fahima | 1 minutes 11 seconds | 80% |
Shehab uddin | 1 minutes 19 seconds | 90% |
Md.Shohag Mia | 1 minutes 24 seconds | 60% |
হালিমা তুছ ছাদিয়া | 1 minutes 3 seconds | 100% |
Bodor Uddin Ahmed Kamran | 1 minutes 44 seconds | 70% |
Umme habiba | 2 minutes 18 seconds | 100% |
Sabikunnahar | 3 minutes 2 seconds | 50% |
তাসলিমা আক্তার | 51 seconds | 90% |
Dalilul Islam Tareq | 1 minutes 17 seconds | 80% |
মারওয়ান | 1 minutes 33 seconds | 90% |
Nabil | 4 seconds | 0% |
Nabil | 6 seconds | 10% |
Nabil | 19 seconds | 40% |
Masha allah Alhamdulillah
অনেক চমৎকার আয়োজন ছিলো। প্রশ্ন গুলো সহজেই উত্তর করতে পেরেছি। ইনশা, আল্লাহ কুইজ প্রতিযোগিতার ধারা চলমান থাকবে বলে বিশ্বাস রয়েছে।
Alhamdulillah khubi vlo lagse ei prothom islamic quiz a ongsogrohon korlam tai beshei vlo lagse r onek kicu sikhty parbo quiz ar maddhome..
মাশাআল্লাহ খুবই অসাধারণ। অনেক কিছু জানতে পারলাম। এভাবে চলতে থাকলে ইসলাম সম্পর্কে অনেক জ্ঞান অর্জন করা হবে ইনশাআল্লাহ। ধন্যবাদ কর্তৃপক্ষকে।
অনেক কিছু শিখতে পারলাম.জাজাকাল্লাহ খাইরান কুইজ এর আয়োজন করার জন্য
MD. GOLAM RABBANI
massallah kub vlo laglo
God quiz